Letztverbräuche der NEW AG gemäß §52 Abs. 1 Nr. 2 EEG
Nach §52 Abs. 1 Nr. 2 EEG vom 25 Okt. 2008 sind alle Elektrizitätsversorgungsunternehmen verpflichtet, die an die Übertragungsnetzbetreiber gemeldeten Daten zu veröffentlichen.
Die gesamte Abwicklung und Abnahmepflicht wird dienstleistend durch die NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH durchgeführt.
In allen Meldungen sind auch Letztverbrauchermengen enthalten, die von der NEW AG über Dienstleister bezogen und geliefert werden.
Nachfolgend sind die für die NEW AG prognostizierten und im Rahmen der Gesamtmitteilung der NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH gemeldeten Daten aufgeführt.
| 2012 \ Regelzone | Amprion | 50 Hertz | TenneT | EnBW |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 82.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Februar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezember | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 \ Regelzone | Amprion | 50 Hertz | TenneT | EnBW |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 86.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Februar | 83.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| März | 86.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| April | 65.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Mai | 62.740.000 | 0 | 0 | 0 |
| Juni | 62.478.000 | 0 | 0 | 0 |
| Juli | 67.001.000 | 0 | 0 | 0 |
| August | 63.954.000 | 0 | 0 | 0 |
| September | 69.748.876 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | 72.887.000 | 0 | 0 | 0 |
| November | 75.590.000 | 0 | 0 | 0 |
| Dezember | 83.109.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 \ Regelzone | Amprion | 50 Hertz | Transpower | EnBW |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 107.910.711 | 0 | 0 | 0 |
| Februar | 94.013.576 | 0 | 0 | 0 |
| März | 99.324.472 | 0 | 0 | 0 |
| April | 81.388.323 | 0 | 0 | 0 |
| Mai | 77.513.124 | 0 | 0 | 0 |
| Juni | 73.089.762 | 0 | 0 | 0 |
| Juli | 65.838.766 | 0 | 0 | 0 |
| August | 75.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| September | 67.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | 70.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| November | 74.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Dezember | 97.000.000 | 0 | 0 | 0 |
Nachfolgend finden Sie die Gesamtdaten für die vergangenen Jahre
| Jahr/Regelzone | Amprion | 50 Hertz | Transpower | EnBW |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1.098.574.125 | 5.370 | - | 18.099 |
| 2008 | 1.141.851.476 | 2.857 | - | 663.973 |
| 2007 | 1.259.138.306 | 728.682 | 974.354 | 2.845.756 |
| 2006 | 1.446.485.101 | 1.777.603 | 3.167.314 | 8.213.721 |
Bericht zur Jahresabrechnung EEG 2010
DownloadBericht zur Jahresabrechnung EEG 2009
DownloadBericht zur Jahresabrechnung EEG 2008
DownloadBericht zur Jahresabrechnung EEG 2007
Download


