Letztverbräuche der NVV AG gemäß §52 Abs. 1 Nr. 2 EEG
Nach §52 Abs. 1 Nr. 2 EEG vom 25 Okt. 2008 sind alle Elektrizitätsversorgungsunternehmen verpflichtet, die an die Übertragungsnetzbetreiber gemeldeten Daten zu veröffentlichen.
Die gesamte Abwicklung und Abnahmepflicht wird dienstleistend durch die NEW Energie GmbH durchgeführt.
In allen Meldungen sind auch Letztverbrauchermengen enthalten, die von der NVV AG über Dienstleister bezogen und geliefert werden.
Nachfolgend sind die für die NVV AG prognostizierten und im Rahmen der Gesamtmitteilung der NEW Energie GmbH gemeldeten Daten aufgeführt.
| 2010 \ Regelzone | Amprion | 50 Hertz | Transpower | EnBW |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 107.910.711 | 0 | 0 | 0 |
| Februar | 94.013.576 | 0 | 0 | 0 |
| März | 99.324.472 | 0 | 0 | 0 |
| April | 81.388.323 | 0 | 0 | 0 |
| Mai | 77.513.124 | 0 | 0 | 0 |
| Juni | 73.089.762 | 0 | 0 | 0 |
| Juli | 65.838.766 | 0 | 0 | 0 |
| August | 75.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezember | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nachfolgend finden Sie die Gesamtdaten für die vergangenen Jahre
| Jahr/Regelzone | Amprion | 50 Hertz | Transpower | EnBW |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1.098.574.125 | 5.370 | - | 18.099 |
| 2008 | 1.141.851.476 | 2.857 | - | 663.973 |
| 2007 | 1.259.138.306 | 728.682 | 974.354 | 2.845.756 |
| 2006 | 1.446.485.101 | 1.777.603 | 3.167.314 | 8.213.721 |
Bericht zur Jahresabrechnung EEG 2008
DownloadBericht zur Jahresabrechnung EEG 2007
Download


