Letztverbräuche der NEW Energie gemäß §52 Abs. 1 Nr. 2 EEG
Nach §52 Abs. 1 Nr. 2 EEG vom 25 Okt. 2008 sind alle Elektrizitätsversorgungsunternehmen verpflichtet, die an die Übertragungsnetzbetreiber gemeldeten Daten zu veröffentlichen.
Die NEW Energie GmbH führt die Abnahmepflicht und Abwicklung auch für Ihre Mutterunternnehmen durch. In den Gesamtmeldungen an die Übertragungsnetzbetreiber entfallen folgende Mengen direkt auf die NEW Energie GmbH.
In allen Meldungen sind auch Letztverbrauchermengen enthalten, die von der NEW Energie GmbH über Dienstleister bezogen und geliefert werden.
Nachfolgend sind die für die NEW Energie GmbH prognostizierten und im Rahmen der Gesamtmitteilung gemeldeten Daten aufgeführt.
| 2010 \ Regelzone | Amprion | 50 Hertz | Transpower | EnBW |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 19.409.565 | 355.000 | 5.432.490 | 352.739 |
| Februar | 18.943.955 | 361.000 | 5.455.410 | 352.739 |
| März | 17.513.378 | 242.000 | 5.455.410 | 353.000 |
| April | 18.888.416 | 418.000 | 5.465.883 | 352.739 |
| Mai | 19.782.627 | 274.000 | 5.465.883 | 352.739 |
| Juni | 28.760.192 | 185.000 | 5.000.000 | 808.000 |
| Juli | 21.215.926 | 279.000 | 5.760.000 | 718.000 |
| August | 21.103.000 | 300.000 | 5.465.883 | 738.000 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezember | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nachfolgend finden Sie die Gesamtdaten für die vergangenen Jahre
| Jahr/Regelzone | Amprion | 50 Hertz | Transpower | EnBW |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 184.403.915 | 12.170.517 | 22.463.262 | 5.030.508 |
| 2008 | 128.972.088 | 3.399.584 | 7.509.640 | 3.091.074 |
| 2007 | 141.274.753 | 2.772.655 | 3.567.081 | 373.044 |
| 2006 | 42.215.697 | 344.705 | 235.398 | 256.895 |
Bericht zur Jahresabrechnung EEG 2008
DownloadBericht zur Jahresabrechnung EEG 2007
Download


