Letztverbräuche der WestEnergie und Verkehr GmbH gemäß §52 Abs. 1 Nr. 2 EEG
Nach §52 Abs. 1 Nr. 2 EEG vom 25. Okt. 2008 sind alle Elektrizitätsversorgungsunternehmen verpflichtet, die an die Übertragungsnetzbetreiber gemeldeten Daten zu veröffentlichen.
Die gesamte Abnahmepflicht und Abwicklung wird dienstleistend durch die NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH durchgeführt.
In allen Meldungen sind auch Letztverbrauchermengen enthalten, die von der west über Dienstleister bezogen und geliefert werden.
Nachfolgend sind die für die west prognostizierten und im Rahmen der Gesamtmitteilung der NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH gemeldeten Daten aufgeführt.
| 2012 \ Regelzone | Amprion | 50 Hertz | TenneT | EnBW |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 55.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Februar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezember | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 \ Regelzone | Amprion | 50 Hertz | TenneT | EnBW |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 61.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Februar | 56.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| März | 55.875.000 | 0 | 0 | 0 |
| April | 37.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Mai | 35.370.000 | 0 | 0 | 0 |
| Juni | 38.117.000 | 0 | 0 | 0 |
| Juli | 46.658.000 | 0 | 0 | 0 |
| August | 40.955.000 | 0 | 0 | 0 |
| September | 46.689.738 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | 45.575.000 | 0 | 0 | 0 |
| November | 50.560.000 | 0 | 0 | 0 |
| Dezember | 54.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 \ Regelzone | Amprion | 50 Hertz | Transpower | EnBW |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 58.403.524 | 0 | 0 | 0 |
| Februar | 50.595.656 | 0 | 0 | 0 |
| März | 54.662.149 | 0 | 0 | 0 |
| April | 46.141.612 | 0 | 0 | 0 |
| Mai | 44.787.863 | 0 | 0 | 0 |
| Juni | 44.159.855 | 0 | 0 | 0 |
| Juli | 41.076.074 | 0 | 0 | 0 |
| August | 48.450.000 | 0 | 0 | 0 |
| September | 43.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | 49.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| November | 57.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Dezember | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 |
Nachfolgend finden Sie die Gesamtdaten für die vergangenen Jahre:
| Jahr/Regelzone | Amprion | 50 Hertz | Transpower | EnBW |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 620.115.927 | 1.001 | 0 | 5.156 |
| 2008 | 623.825.117 | 0 | 0 | 5.793 |
| 2007 | 675.629.444 | 494.478 | 0 | 6.295 |
| 2006 | 733.607.029 | 1.380.826 | 0 | 0 |
Bericht zur Jahresabrechnung EEG 2010
DownloadBericht zur Jahresabrechnung EEG 2009
DownloadBericht zur Jahresabrechnung EEG 2008
Download


